Rubriques du Blog

MENU

lundi 12 novembre 2018

MODS RIVENS : CHANGEMENTS MAJEURS 2018 V 1.0 !!!


Jeudi dernier, un gros changement non-attendu (et non prévenu) s'est opéré sur une grosse partie des Rivens.

Les raisons évoquées sont simples : pas de ré-équilibrage des Rivens depuis longtemps. Le Cephalon Samodeus a décidé de s'amuser avec l'arrivée de Fortuna. Avec l'introduction de nouvelles armes et warframes, la nécessité de revoir la balance était nécessaire, tenant compte des dispositions actuelles et de la popularité des armes.

Ainsi, les changements opérés aux Mods Rivens, l'ont été sur la base des éléments suivants :
  • Aucune Disposition n'a été changée par +/- 1 point dans l'Arsenal. Pour ceux qui connaissent bien la mécanique des Rivens, aucune Disposition ne changera de +/-0.2
  • Les Dispositions se basent en gros sur l'utilisation de l'arme parmis les midgamers jusqu'au endgamers, avec quelques réglages manuels quand nécessaire.
  • Si les stats d'utilisation montrent qu'une donnée doit être trop sensiblement changée, alors rien ne sera modifié ! Près de 40% des dispositions de l'ensemble des armes n'a pas été modifié !
  • Tous les joueurs qui possèdent des mods Rivens ont reçu un message les prévenant des changements. Acheteurs, soyez sur vos gardes !
  • Ces changements seront très rapidement actifs sur toutes les plateformes afin de stabiliser le marché.
  • Les mods Rivens de Mêlée n'ont PAS été changé pour l'instant; ces modifications viendront avec le ré-équilibrage des armes avec la Mêlée 3.0. 
Tout cela résulte en une liste très importante des modifications apportées. Je me suis permis de reprendre cette liste mais d'y ajouter les valeurs de Gain / Perte subis par ces changements et de les classer dans l'ordre des armes qui ont le plus de Boost jusqu'à celles ayant été NERF (il n'y a pas d'autres mots) !


Armes Principales Gain/Perte Armes Secondaires Gain/Perte Fusil à Pompe Gain/Perte
(+) Simulor: 0.5->0.7 0,2 (+) Brakk: 0.75->0.95 0,2 (+)Hek: 0.55->0.7 0,15
(+) Tonkor: 0.55->0.75 0,2 (+) Spira: 0.66->0.85 0,19 (+) Corinth: 1.0->1.05 0,05
(+) Argonak: 1.0->1.1 0,1 (+) Marelok: 0.5->0.65 0,15 (-)Strun: 1.42->1.35 -0,07
(+) Ferrox: 1.0->1.1 0,1 (+) Sonicor: 0.5->0.65 0,15 (-) Astilla: 1.2->1.1 -0,1
(+) Hema: 1.0-> 1.1 0,1 (+) Knell: 1.0->1.15 0,15 (-) Arca Plasmor: 0.9->0.7 -0,2
(+) Javlok: 1.0->1.1 0,1 (+) Twin Rogga: 1.0->1.15 0,15

(+) Scourge: 1.0->1.1 0,1 (+) Pox: 0.82->0.95 0,13

(+) Veldt: 1.0->1.1 0,1 (+) Gammacor: 0.53->0.65 0,12

(+) Zenith: 1.0->1.1 0,1 (+) Bronco: 1.2->1.3 0,1

(+) Quanta: 0.9->1.0 0,1 (+) Cycron: 1.0->1.1 0,1

(+) Paris: 0.96->1.05 0,09 (+) Fusilai: 1.2->1.3 0,1

(+) Dread: 0.82->0.9 0,08 (+) Kohmak: 1.2->1.3 0,1

(+) Zarr: 1.0->1.08 0,08 (+) Zakti: 1.0->1.1 0,1

(+) Latron: 1.07->1.15 0,08 (+) Ballistica: 0.85->0.95 0,1

(+) Zhuge: 1.1->1.18 0,08 (+) Kulstar: 1.1->1.2 0,1

(+) Burston: 1.18->1.25 0,07 (+) Twin Kohmak: 1.1->1.2 0,1

(+) Penta: 1.18->1.25 0,07 (+) Twin Grakatas: 0.76->0.85 0,09

(+) Stradavar: 1.18->1.25 0,07 (+) Akvasto: 1.24->1.3 0,06

(+) Cernos: 0.86->0.92 0,06 (+) Despair: 1.24->1.3 0,06

(+) Torid: 1.14->1.2 0,06 (+) Dual Toxocyst: 1.19->1.25 0,06

(+) Braton: 0.96->1.01 0,05 (+) Hikou: 0.69->0.75 0,06

(+) Mutalist Cernos: 1.21->1.26 0,05 (+) Hystrix: 1.0->1.05 0,05

(+) Quartakk: 1.2->1.25 0,05 (-) Akbolto: 0.85-> 0.8 -0,05

(+) Soma: 0.5->0.55 0,05 (-) Dual Cestra: 1.35->1.3 -0,05

(+) Tenora: 1.0->1.05 0,05 (-) Euphona Prime: 0.75->0.7 -0,05

(+) Grakata: 1.1->1.15 0,05 (-) Pandero: 1.0->0.95 -0,05

(-) Miter: 1.6->1.55 -0,05 (-) Aksomati: 1.26->1.2 -0,06

(-) Panthera: 1.55->1.5 -0,05 (-) Castanas: 1.42->1.35 -0,07

(-) Opticor: 1.21->1.15 -0,06 (-) Atomos: 0.87->0.8 -0,07

(-) Vectis: 1.0->0.92 -0,08 (-) Aklex: 1.0->0.92 -0,08

(-) Ignis: 0.79->0.7 -0,09 (-) Viper: 1.53->1.45 -0,08

(-) Buzlok: 1.55->1.45 -0,1 (-) Azima: 1.35->1.25 -0,1

(-) Amprex: 0.96->0.85 -0,11 (-) Lato: 1.51->1.4 -0,1

(-) Supra: 1.14->1.0 -0,14 (-) Twin Gremlins: 1.5->1.4 -0,1

(-) Lanka: 1.1->0.95 -0,15 (-) Vasto: 1.53->1.4 -0,13

(-) Rubico: 1.1->0.95 -0,15 (-) Pyrana: 1.2->1.0 -0,2

(-) Tiberon: 1.5->1.3 -0,2 (-) Sicarus: 1.5->1.3 -0,2


Par ailleurs, il a été décidé de retirer la possibilité d'obtenir un mod Riven pour une Arme Sentinelle dans un Riven Voilé pour Fusil ! Ceux qui en possèdent déjà les conserveront dans leur inventaire.

En appliquant ce changements, DE espère revenir au plus près des fondements des Mods Rivens : revigorer la diversité des armes à Haut Level !

Dans l'heure qui a suivi l'information sur le forum officiel, 2 petits Edits sur le post forum Dev Work Shop nous informent que ni la Kohm, ni la Detron n'ont été modifiées (accessoirement les Sobek/Tigris non plus). Les raisons évoquées sont que le moindre petit changement sur ces Rivens auraient des incidences trop importantes dans le Jeu.

2ème information importante à tenir en compte dans le futur : DE travaille à ce que les joueurs puissent avoir des mods Rivens spécifiques aux nouveaux compagnons, baptisés Compagnons Robotiques (MOA, Sentinelles). Cela signifie que pour l'instant les Rivens Sentinelles sont suspendues le temps de les intégrer à une nouvelle catégorie de Rivens. Cette annonce est probablement due au fait que le marché s'est véritablement enflammé depuis Jeudi dernier pour l'achat/revente de Rivens Sentinelle !!!

Je rappelle ici à ceux qui ne le savent pas, que le mod Riven pour ARTAX (Arme Sentinelle de Taxon) n'est pas disponible sous PS4. Il est donc inutile de tenter de l'acheter ou de se faire 'Fish' par un rigolo sur le marché : il a été retiré très rapidement des Tables de Drop sous PC et directement exclu sous Consoles. Beaucoup demande qu'il soit ré-intégré au jeu, il est fort probable de le revoir apparaître un jour, si Taxon est converti en version Prime.

Enfin, ces changements se feront dorénavant de façon beaucoup plus régulière afin de maintenir plus d'équilibre dans les Mods Rivens.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire